澳门8159网站(中国)有限公司

产品中心
专业研制、设计、生产、销售ASME-BPE,高端
管件、阀门、无菌隔膜阀、无菌罐底阀等高端产品
产品中心
专业研制、设计、生产、销售ASME-BPE,高端
管件、阀门、无菌隔膜阀、无菌罐底阀等高端产品
产品中心
点击选择 »
手动U型三通隔膜阀

适用于惰性、腐蚀性、液体和气体介质

支持CIP/SIP,优化排水,清洗和消毒

紧凑的设计,适合狭小的空间

阀体和隔膜有多种材质可选

可调节手轮实现最优流量

等径阀体/变径阀体可选



技术参数


SIZE K*D*T A B C I R
DIN11850-1 DIN11850-2
DN15 0.5" 34*18*1.5 34*19*1.5 136 153 68 85 35
DN20 0.75" 34*22*1.5 34*23*1.5 146 158 68 90 40
DN25 1" 50.5*28*1.5 50.5*29*1.5 179 182 82 100 50
DN32 1.25" 50.5*34*1.5 50.5*35*1.5 214 198 93 105 55
DN40 1.5" 50.5*40*1.5 50.5*41*1.5 224 210 100 110 60
DN50 2" 64*52*1.5 64*53*1.5 261 232 112 120 70
DN65 2.5" 91*70*2.0 91*70*2.0 325 267 137 130 80
DN80 3" 106*85*2.0 106*85*2.0 345 306 166 140 90
DN100 4" 119*104*2.0 119*104*2.0 395 362 212 150 100
SIZE K*D*T A B C I R
DIN11850-1 DIN11850-2
19 3/4" 50.5*19.05*1.5 50.5*19.05*1.65 123 148 68 80 28.5
25 1" 50.5*25.4*1.5 50.5*25.4*1.65 146 172 82 90 33.5
32 1.25" 50.5*31.8*1.5 / 180 183 93 90 38
38 1.5" 50.5*38.1*1.5 50.5*38.1*1.65 201 200 100 100 48.5
51 2" 64*50.8*1.5 64*50.8*1.65 242 222 112 110 60.5
63.5 2.5" 77.5*63.5*1.5 77.5*63.5*1.65 332 267 137 130 83.5
76.2 3" 91*76.2*2.0 91*76.2*1.65 342 283 143 140 88.5
89 3.5" 106*76.2*2.0 / 372 316 166 150 103.5
102 4" 119*101.6*2.0 119*101.6*1.65 492 382 212 170 127

  技术参数:
驱动方式 手动、气动
公称尺寸 DN15-DN100
阀体材质 ASTM A351:CF3M ASTM A182:F316L 904L 2205 2507
ASTM B564:C276 C22 GB/T 2965 TA2 TA10
阀芯阀盖 ASTM A351 CF8
连接方式 对焊、卡箍、法兰连接
工作压力 DN15-DN100 PN10bar AISI:145psi
工作温度 取决于隔膜材料
膜片材质 EPDM;EPDM+PTFE;EPDM/PTFE
接液内表面粗糙度:≤Ra0.4um   ≤Ra0.25um

Baidu
sogou